《浮生忆玲珑》一款以古风为主题的甜宠探案角色扮演手游,特色的探案玩法,打破传统女性向游戏限制,浪漫古偶世界,甜宠探案传奇,期待与你一起揭开谜底,与君共赴玲珑之约。应国家有关法律规定,《浮生忆玲珑》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布,具体如下:

《浮生忆玲珑》随机玩法物品产出概率大全
应国家有关法律规定,《浮生忆玲珑》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
宝石箱
| 宝石箱 | 数量 | 概率 |
| 一级攻击宝石 | 1 | 20% |
| 一级防御宝石 | 1 | 20% |
| 一级气血宝石 | 1 | 20% |
| 一级会心宝石 | 1 | 20% |
| 一级韧性宝石 | 1 | 20% |
注:宝石箱开启后,获得各类宝石的概率相同,小数点后不保留
灵兽护符宝箱
| 灵兽护符宝箱 | 数量 | 概率 |
| 绿色护符 | 1 | 20% |
| 蓝色护符 | 1 | 80% |
随机护符宝箱
| 随机护符宝箱 | 数量 | 概率 |
| 绿色护符 | 1 | 75.33% |
| 蓝色护符 | 1 | 18.83% |
| 紫色护符 | 1 | 4.71% |
| 橙色护符 | 1 | 1.13% |
宝盒碎片包
| 宝盒碎片宝 | 数量 | 概率 |
| 天枢宝盒·乾 | 1 | 25% |
| 天枢宝盒·坤 | 1 | 25% |
| 天枢宝盒·离 | 1 | 25% |
| 天枢宝盒·坎 | 1 | 25% |
紫将碎片箱
| 紫将碎片箱 | 数量 | 概率 |
| 伍明 | 1 | 12.50% |
| 乔冬冬 | 1 | 12.50% |
| 周潇 | 1 | 12.50% |
| 红袖 | 1 | 12.50% |
| 慕温书 | 1 | 12.50% |
| 顾清荷 | 1 | 12.50% |
| 姬无玄 | 1 | 12.50% |
| 朗修文 | 1 | 12.50% |
橙将碎片箱
| 橙将碎片箱 | 数量 | 概率 |
| 克离 | 1 | 9% |
| 荀阳郡主 | 1 | 9% |
| 月见 | 1 | 9% |
| 南宫婧 | 1 | 9% |
| 槿紫 | 1 | 9% |
| 卫霖 | 1 | 9% |
| 锦玄 | 1 | 9% |
| 步空君 | 1 | 9% |
| 通灵仙 | 1 | 9% |
| 子墨 | 1 | 9% |
| 凤与时 | 1 | 9% |
注:橙将碎片箱开启后,获得各橙将碎片的概率相同,小数点后不保留
蒲翠高级宝盒
| 蒲翠高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 蒲翠链(橙) | 1 | 25% |
| 蒲翠袍(橙) | 1 | 25% |
| 蒲翠簪(橙) | 1 | 25% |
| 蒲翠屐(橙) | 1 | 25% |
霜君宝盒
| 霜君宝盒 | 数量 | 概率 |
| 霜露坠(橙) | 1 | 25% |
| 霜岚衣(橙) | 1 | 25% |
| 霜珠簪(橙) | 1 | 25% |
| 霜泽屐(橙) | 1 | 25% |
霜君高级宝盒
| 霜君高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 霜露坠(橙) | 1 | 17.00% |
| 霜岚衣(橙) | 1 | 17.00% |
| 霜珠簪(橙) | 1 | 17.00% |
| 霜泽屐(橙) | 1 | 17.00% |
| 霜珠镯(橙) | 1 | 16.00% |
| 霜君佩(橙) | 1 | 16.00% |
羽云宝盒
| 羽云宝盒 | 数量 | 概率 |
| 羽垂坠(橙) | 1 | 25% |
| 羽罗深衣(橙) | 1 | 25% |
| 羽翼簪(橙) | 1 | 25% |
| 羽翮履(橙) | 1 | 25% |
羽云高级宝盒
| 羽云高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 羽垂坠(橙) | 1 | 17.00% |
| 羽罗深衣(橙) | 1 | 17.00% |
| 羽翼簪(橙) | 1 | 17.00% |
| 羽翮履(橙) | 1 | 17.00% |
| 羽纤镯(橙) | 1 | 16.00% |
| 羽云佩(橙) | 1 | 16.00% |
燕翰宝盒
| 燕翰宝盒 | 数量 | 概率 |
| 燕空坠(橙) | 1 | 25% |
| 燕穹深衣(橙) | 1 | 25% |
| 燕鹊簪(橙) | 1 | 25% |
| 燕鸿履(橙) | 1 | 25% |
燕翰高级宝盒
| 燕翰高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 燕空坠(橙) | 1 | 17.00% |
| 燕穹深衣(橙) | 1 | 17.00% |
| 燕鹊簪(橙) | 1 | 17.00% |
| 燕鸿履(橙) | 1 | 17.00% |
| 燕银镯(橙) | 1 | 16.00% |
| 燕翰佩(橙) | 1 | 16.00% |
蝶花宝盒
| 蝶花宝盒 | 数量 | 概率 |
| 蝶金飞羽链(橙) | 1 | 25% |
| 蝶腰彩缕裳(橙) | 1 | 25% |
| 蝶珑簪(橙) | 1 | 25% |
| 蝶金重台履(橙) | 1 | 25% |
蝶花高级宝盒
| 蝶花高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 蝶金飞羽链(橙) | 1 | 17.00% |
| 蝶腰彩缕裳(橙) | 1 | 17.00% |
| 蝶珑簪(橙) | 1 | 17.00% |
| 蝶金重台履(橙) | 1 | 17.00% |
| 蝶梦镯(橙) | 1 | 16.00% |
| 蝶花簪奴佩(橙) | 1 | 16.00% |
绯霄宝盒
| 绯霄宝盒 | 数量 | 概率 |
| 绯霄鎏金链(橙) | 1 | 25% |
| 绯鸾乘霞袍(橙) | 1 | 25% |
| 绯凤簪(橙) | 1 | 25% |
| 绯霄平天靴(橙) | 1 | 25% |
绯霄高级宝盒
| 绯霄高级宝盒 | 数量 | 概率 |
| 绯霄鎏金链(橙) | 1 | 17.00% |
| 绯鸾乘霞袍(橙) | 1 | 17.00% |
| 绯凤簪(橙) | 1 | 17.00% |
| 绯霄平天靴(橙) | 1 | 17.00% |
| 绯翎镯(橙) | 1 | 16.00% |
| 绯霄玉凤佩(橙) | 1 | 16.00% |
守护礼包·初
| 守护礼包·初 | 数量 | 概率 |
| 豆腐包子 | 1 | 6.25% |
| 西瓜藤 | 1 | 6.25% |
| 小纸条 | 1 | 6.25% |
| 水晶葡萄干 | 1 | 6.25% |
| 古琴盖布 | 1 | 6.25% |
| 海松子 | 1 | 6.25% |
| 刀具包 | 1 | 6.25% |
| 铜钱 | 1 | 6.25% |
| 酸辣粉丝汤 | 1 | 6.25% |
| 大胤诗集 | 1 | 6.25% |
| 西行诗话 | 1 | 6.25% |
| 玉版宣 | 1 | 6.25% |
| 桃花枝 | 1 | 6.25% |
| 隼帽 | 1 | 6.25% |
| 古棋谱 | 1 | 6.25% |
| 燕子 | 1 | 6.25% |
守护礼包·中
| 守护礼包·中 | 数量 | 概率 |
| 特制机关箱 | 1 | 7.70% |
| 白堕耶桑 | 1 | 7.70% |
| 拨浪鼓 | 1 | 7.70% |
| 白釉钱罐 | 1 | 7.70% |
| 回甘露 | 1 | 7.70% |
| 白桃酥 | 1 | 7.70% |
| 私人印章 | 1 | 7.70% |
| 纸鹤 | 1 | 7.70% |
| 大胤寰宇志 | 1 | 7.70% |
| 上上签 | 1 | 7.70% |
| 镜晷 | 1 | 7.70% |
| 玉韘 | 1 | 7.70% |
| 佛手香茗 | 1 | 7.70% |
注:守护礼包·中开启后,获得各道具的概率相同,小数点后仅保留2位
守护礼包·高
| 守护礼包·高 | 数量 | 概率 |
| 典藏话本 | 1 | 11.11% |
| 金镶玉手镯 | 1 | 11.11% |
| 山楂糕 | 1 | 11.11% |
| 翡翠汤圆 | 1 | 11.11% |
| 荷包 | 1 | 11.11% |
| 群青蓝 | 1 | 11.11% |
| 旧画板 | 1 | 11.11% |
| 琼骨折扇 | 1 | 11.11% |
| 冰晶桂花糕 | 1 | 11.11% |
注:守护礼包·高开启后,获得各道具的概率相同,小数点后仅保留2位
丛云之境礼包
| 丛云之境礼包 | 数量 | 概率 |
| 唤梦令 | 1 | 4.55% |
| 绑玉 | 20 | 11.36% |
| 金锭 | 200 | 22.72% |
| 橙色随从碎片库 | 2 | 4.55% |
| 紫色随从碎片库 | 5 | 4.55% |
| 升星石 | 2 | 22.72% |
| 精炼石 | 2 | 22.72% |
| 惜流年 | 1 | 2.27% |
| 燕衔春 | 1 | 4.56% |
青云宝箱
| 青云宝箱 | 数量 | 概率 |
| 唤梦令 | 1 | 4.55% |
| 绑玉 | 20 | 11.36% |
| 金锭 | 200 | 22.72% |
| 橙色随从碎片库 | 2 | 4.55% |
| 紫色随从碎片库 | 5 | 4.55% |
| 升星石 | 2 | 22.72% |
| 精炼石 | 2 | 22.72% |
| 惜流年 | 1 | 2.27% |
| 燕衔春 | 1 | 4.56% |
风云宝箱
| 风云宝箱 | 数量 | 概率 |
| 金乌轮 | 1 | 2.05% |
| 星耀石 | 1 | 20.51% |
| 精炼玉 | 1 | 20.51% |
| 绑玉 | 50 | 12.82% |
| 励心令 | 1 | 15.38% |
| 开悟丹 | 2 | 6.16% |
| 青纹玉 | 2 | 10.25% |
| 升星石 | 10 | 6.16% |
| 精炼石 | 10 | 6.16% |
橙品猫、橙品小熊猫、橙品兔子、橙品袋鼠
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 64% |
| 86 | 35% |
| 88.5 | 1% |
橙品灵猴、橙品穿山甲、橙品耳廓狐、橙品羊驼
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 20.0% |
| 87 | 40.0% |
| 91.5 | 37.5% |
| 95.5 | 2.0% |
| 98.5 | 0.5% |
橙品金威虎、橙品鹿、橙品羚羊
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 8.0% |
| 87 | 10.0% |
| 92 | 39.0% |
| 97 | 38.0% |
| 102 | 4.0% |
| 106 | 0.9% |
| 108.5 | 0.1% |
紫品灵阶蛋
| 紫品灵阶蛋 | 概率 |
| 紫品猫 | 25% |
| 紫品小熊猫 | 25% |
| 紫品兔子 | 25% |
| 紫品袋鼠 | 25% |
| 平均资质 | 概率 |
| 65 | 50% |
| 73 | 35% |
| 77.5 | 15% |
橙品灵阶蛋
| 橙品灵阶蛋 | 概率 |
| 橙品猫 | 25% |
| 橙品小熊猫 | 25% |
| 橙品兔子 | 25% |
| 橙品袋鼠 | 25% |
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 64% |
| 86 | 35% |
| 88.5 | 1% |
紫品黄阶蛋
| 紫品黄阶蛋 | 概率 |
| 紫品灵猴 | 33.3% |
| 紫品穿山甲 | 33.3% |
| 紫品羊驼 | 33.3% |
| 平均资质 | 概率 |
| 65 | 50% |
| 73 | 35% |
| 77.5 | 15% |
注:随机获取灵猴、穿山甲、羊驼其中一只,概率展示只显示小数点后1位;
橙品黄阶蛋
| 橙品黄阶蛋 | 概率 |
| 橙品灵猴 | 33.3% |
| 橙品穿山甲 | 33.3% |
| 橙品羊驼 | 33.3% |
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 20.0% |
| 87 | 40.0% |
| 91.5 | 37.5% |
| 95.5 | 2.0% |
| 98.5 | 0.5% |
注:随机获取灵猴、穿山甲、羊驼其中一只,概率展示只显示小数点后1位;
紫品玄阶蛋
| 紫品玄阶蛋 | 概率 |
| 紫品鹿 | 50% |
| 紫品羚羊 | 50% |
| 平均资质 | 概率 |
| 65 | 50% |
| 73 | 35% |
| 77.5 | 15% |
橙品玄阶蛋
| 橙品玄阶蛋 | 概率 |
| 橙品鹿 | 50% |
| 橙品羚羊 | 50% |
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 8.0% |
| 87 | 10.0% |
| 92 | 39.0% |
| 97 | 38.0% |
| 102 | 4.0% |
| 106 | 0.9% |
| 108.5 | 0.1% |
紫品地阶蛋
| 紫品地阶蛋 | 概率 |
| 紫品闪电貂 | 33.3% |
| 紫品大熊猫 | 33.3% |
| 紫品冲锋猪 | 33.3% |
| 平均资质 | 概率 |
| 65 | 50% |
| 73 | 35% |
| 77.5 | 15% |
注:随机获取闪电貂、大熊猫、冲锋猪其中一只,概率展示只显示小数点后1位;
橙品地阶蛋
| 橙品地阶蛋 | 概率 |
| 橙品闪电貂 | 33.3% |
| 橙品大熊猫 | 33.3% |
| 橙品冲锋猪 | 33.3% |
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 5.0% |
| 87 | 8.0% |
| 92 | 18.0% |
| 97 | 24.0% |
| 102 | 26.0% |
| 107 | 16.0% |
| 112 | 2.0% |
| 116 | 0.9% |
| 118.5 | 0.1% |
注:随机获取闪电貂、大熊猫、冲锋猪其中一只,概率展示只显示小数点后1位;
橙品大熊猫、闪电貂、冲锋猪
| 平均资质 | 概率 |
| 82 | 5.0% |
| 87 | 8.0% |
| 92 | 18.0% |
| 97 | 24.0% |
| 102 | 26.0% |
| 107 | 16.0% |
| 112 | 2.0% |
| 116 | 0.9% |
| 118.5 | 0.1% |
初级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 1级攻击宝石 | 1 | 10.00% |
| 1级防御宝石 | 1 | 10.50% |
| 1级会心宝石 | 1 | 11.00% |
| 1级韧性宝石 | 1 | 11.50% |
| 1级生命宝石 | 1 | 12.00% |
| 2级攻击宝石 | 1 | 6.00% |
| 2级防御宝石 | 1 | 6.50% |
| 2级会心宝石 | 1 | 7.00% |
| 2级韧性宝石 | 1 | 7.50% |
| 2级生命宝石 | 1 | 8.00% |
| 3级攻击宝石 | 1 | 1.70% |
| 3级防御宝石 | 1 | 1.85% |
| 3级会心宝石 | 1 | 2.00% |
| 3级韧性宝石 | 1 | 2.15% |
| 3级生命宝石 | 1 | 2.30% |
中级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 3级攻击宝石 | 1 | 10.00% |
| 3级防御宝石 | 1 | 10.50% |
| 3级会心宝石 | 1 | 11.00% |
| 3级韧性宝石 | 1 | 11.50% |
| 3级生命宝石 | 1 | 12.00% |
| 4级攻击宝石 | 1 | 6.00% |
| 4级防御宝石 | 1 | 6.50% |
| 4级会心宝石 | 1 | 7.00% |
| 4级韧性宝石 | 1 | 7.50% |
| 4级生命宝石 | 1 | 8.00% |
| 5级攻击宝石 | 1 | 1.70% |
| 5级防御宝石 | 1 | 1.85% |
| 5级会心宝石 | 1 | 2.00% |
| 5级韧性宝石 | 1 | 2.15% |
| 5级生命宝石 | 1 | 2.30% |
高级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 4级攻击宝石 | 1 | 9.50% |
| 4级防御宝石 | 1 | 10.00% |
| 4级会心宝石 | 1 | 10.50% |
| 4级韧性宝石 | 1 | 11.00% |
| 4级生命宝石 | 1 | 11.50% |
| 5级攻击宝石 | 1 | 5.50% |
| 5级防御宝石 | 1 | 6.00% |
| 5级会心宝石 | 1 | 6.50% |
| 5级韧性宝石 | 1 | 7.00% |
| 5级生命宝石 | 1 | 7.50% |
| 6级攻击宝石 | 1 | 0.90% |
| 6级防御宝石 | 1 | 0.95% |
| 6级会心宝石 | 1 | 1.00% |
| 6级韧性宝石 | 1 | 1.05% |
| 6级生命宝石 | 1 | 1.10% |
| 4级敏捷宝石 | 1 | 2.20% |
| 4级增伤宝石 | 1 | 2.70% |
| 4级减伤宝石 | 1 | 3.00% |
| 5级敏捷宝石 | 1 | 0.40% |
| 5级增伤宝石 | 1 | 0.55% |
| 5级减伤宝石 | 1 | 0.70% |
| 6级敏捷宝石 | 1 | 0.08% |
| 6级增伤宝石 | 1 | 0.15% |
| 6级减伤宝石 | 1 | 0.22% |
1级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 1级攻击宝石 | 1 | 20% |
| 1级会心宝石 | 1 | 20% |
| 1级防御宝石 | 1 | 20% |
| 1级生命宝石 | 1 | 20% |
| 1级韧性宝石 | 1 | 20% |
2级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 2级攻击宝石 | 1 | 18.00% |
| 2级会心宝石 | 1 | 19.00% |
| 2级防御宝石 | 1 | 20.00% |
| 2级生命宝石 | 1 | 21.00% |
| 2级韧性宝石 | 1 | 22.00% |
3级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 3级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 3级会心宝石 | 1 | 19% |
| 3级防御宝石 | 1 | 20% |
| 3级生命宝石 | 1 | 21% |
| 3级韧性宝石 | 1 | 22% |
4级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 4级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 4级会心宝石 | 1 | 19% |
| 4级防御宝石 | 1 | 20% |
| 4级生命宝石 | 1 | 21% |
| 4级韧性宝石 | 1 | 22% |
5级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 5级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 5级会心宝石 | 1 | 19% |
| 5级防御宝石 | 1 | 20% |
| 5级生命宝石 | 1 | 21% |
| 5级韧性宝石 | 1 | 22% |
6级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 6级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 6级会心宝石 | 1 | 19% |
| 6级防御宝石 | 1 | 20% |
| 6级生命宝石 | 1 | 21% |
| 6级韧性宝石 | 1 | 22% |
7级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 7级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 7级会心宝石 | 1 | 19% |
| 7级防御宝石 | 1 | 20% |
| 7级生命宝石 | 1 | 21% |
| 7级韧性宝石 | 1 | 22% |
8级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 8级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 8级会心宝石 | 1 | 19% |
| 8级防御宝石 | 1 | 20% |
| 8级生命宝石 | 1 | 21% |
| 8级韧性宝石 | 1 | 22% |
9级宝石包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 9级攻击宝石 | 1 | 18% |
| 9级会心宝石 | 1 | 19% |
| 9级防御宝石 | 1 | 20% |
| 9级生命宝石 | 1 | 21% |
| 9级韧性宝石 | 1 | 22% |
6级宝石匣
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 6级增伤宝石 | 1 | 30% |
| 6级减伤宝石 | 1 | 40% |
| 6级敏捷宝石 | 1 | 30% |
7级宝石匣
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 7级增伤宝石 | 1 | 30% |
| 7级减伤宝石 | 1 | 40% |
| 7级敏捷宝石 | 1 | 30% |
8级宝石匣
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 8级增伤宝石 | 1 | 30% |
| 8级减伤宝石 | 1 | 40% |
| 8级敏捷宝石 | 1 | 30% |
9级宝石匣
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 9级增伤宝石 | 1 | 30% |
| 9级减伤宝石 | 1 | 40% |
| 9级敏捷宝石 | 1 | 30% |
霜君礼包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 霜露坠(橙) | 1 | 3.0% |
| 霜岚衣(橙) | 1 | 3.0% |
| 霜珠簪(橙) | 1 | 3.0% |
| 霖泽屐(橙) | 1 | 3.0% |
| 霜芝镯(橙) | 1 | 0.5% |
| 霜君佩(橙) | 1 | 0.5% |
| 霜露坠(紫) | 1 | 20.0% |
| 霜岚衣(紫) | 1 | 20.0% |
| 霜珠簪(紫) | 1 | 20.0% |
| 霖泽屐(紫) | 1 | 20.0% |
| 霜芝镯(紫) | 1 | 3.5% |
| 霜君佩(紫) | 1 | 3.5% |
羽云礼包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 羽垂坠(橙) | 1 | 2.8% |
| 羽罗深衣(橙) | 1 | 2.8% |
| 羽翼簪(橙) | 1 | 2.8% |
| 羽翮履(橙) | 1 | 2.8% |
| 羽纤镯(橙) | 1 | 0.4% |
| 羽云佩(橙) | 1 | 0.4% |
| 羽垂坠(紫) | 1 | 20.4% |
| 羽罗深衣(紫) | 1 | 20.4% |
| 羽翼簪(紫) | 1 | 20.4% |
| 羽翮履(紫) | 1 | 20.4% |
| 羽纤镯(紫) | 1 | 3.2% |
| 羽云佩(紫) | 1 | 3.2% |
燕翰礼包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 燕空坠(橙) | 1 | 2.5% |
| 燕穹深衣(橙) | 1 | 2.5% |
| 燕鹊簪(橙) | 1 | 2.5% |
| 燕鸿履(橙) | 1 | 2.5% |
| 燕银镯(橙) | 1 | 0.3% |
| 燕翰佩(橙) | 1 | 0.3% |
| 燕空坠(紫) | 1 | 21.0% |
| 燕穹深衣(紫) | 1 | 21.0% |
| 燕鹊簪(紫) | 1 | 20.9% |
| 燕鸿履(紫) | 1 | 20.9% |
| 燕银镯(紫) | 1 | 2.8% |
| 燕翰佩(紫) | 1 | 2.8% |
蝶花礼包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 蝶金飞羽链(橙) | 1 | 2.2% |
| 蝶腰彩缕裳(橙) | 1 | 2.2% |
| 蝶珑簪(橙) | 1 | 2.2% |
| 蝶金重台履(橙) | 1 | 2.2% |
| 蝶梦镯(橙) | 1 | 0.2% |
| 蝶花簪奴佩(橙) | 1 | 0.2% |
| 蝶金飞羽链(紫) | 1 | 21.5% |
| 蝶腰彩缕裳(紫) | 1 | 21.5% |
| 蝶珑簪(紫) | 1 | 21.5% |
| 蝶金重台履(紫) | 1 | 21.5% |
| 蝶梦镯(紫) | 1 | 2.4% |
| 蝶花簪奴佩(紫) | 1 | 2.4% |
绯霄礼包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 绯霄鎏金链(橙) | 1 | 2.2% |
| 绯鸾乘霞袍(橙) | 1 | 2.2% |
| 绯凤簪(橙) | 1 | 2.2% |
| 绯霄平天靴(橙) | 1 | 2.2% |
| 绯翎镯(橙) | 1 | 0.2% |
| 绯霄玉凤佩(橙) | 1 | 0.2% |
| 绯霄鎏金链(紫) | 1 | 21.5% |
| 绯鸾乘霞袍(紫) | 1 | 21.5% |
| 绯凤簪(紫) | 1 | 21.5% |
| 绯霄平天靴(紫) | 1 | 21.5% |
| 绯翎镯(紫) | 1 | 2.4% |
| 绯霄玉凤佩(紫) | 1 | 2.4% |
幸运绑玉包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 绑定玲玉 | 188 | 45.75% |
| 绑定玲玉 | 288 | 29.00% |
| 绑定玲玉 | 388 | 19.75% |
| 绑定玲玉 | 588 | 5.00% |
| 绑定玲玉 | 888 | 0.50% |
鸿运绑玉包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 绑定玲玉 | 588 | 34.50% |
| 绑定玲玉 | 688 | 35.00% |
| 绑定玲玉 | 888 | 25.00% |
| 绑定玲玉 | 1288 | 4.50% |
| 绑定玲玉 | 1588 | 0.75% |
| 绑定玲玉 | 1888 | 0.25% |
惊喜绑玉包
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 绑定玲玉 | 18 | 30.00% |
| 绑定玲玉 | 28 | 47.50% |
| 绑定玲玉 | 58 | 19.00% |
| 绑定玲玉 | 88 | 2.50% |
| 绑定玲玉 | 128 | 0.75% |
| 绑定玲玉 | 188 | 0.25% |
以上就是老铁小编整理带来的浮生忆玲珑随机玩法物品产出概率大全,随机玩法物品掉落概率介绍,更多精彩内容,请点击关注老铁下载网!



















